Foto | Nome | Cognome | Società | Ruoli | Presentazione |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Marco | Biagioli | Capablanca | Arbitro Internazionale | |
![]() | Margherita | Bonelli | Arbitro Regionale | ||
![]() | Lino | Bonotto | Arbitro Regionale | ||
![]() | Carlo | Callegher | Arbitro Internazionale | ||
![]() | Augusto | Caruso | Arbitro Regionale | ||
![]() | Giuseppe | De Napoli | Palladio | Arbitro Regionale | |
![]() | Andrea | Faccin | Valbelluna | Arbitro Regionale | |
![]() | Mario | Held | Capablanca | Arbitro Internazionale | |
![]() | Dario | Marinello | Circolo Scacchistico Rodigino A.S.D. | Arbitro Nazionale | |
![]() | Giovanni | Minei | Clodiense | Arbitro FIDE | |
![]() | Andrea | Molon | Arbitro Regionale | ||
![]() | Antonio | Molon | Grifone | Arbitro Nazionale Presidente di società | |
![]() | Massimo | Pesavento | Arbitro Regionale | ||
![]() | Davide | Pozzobon | Arbitro Regionale | ||
![]() | Renzo | Renier | Gregianin | Arbitro Internazionale | Arbitro Regionale: 1987 |
![]() | Manlio | Simonini | Arbitro Internazionale Istruttore capo - tutor | ||
![]() | Mauro | Tassan | Cortuso | Arbitro Candidato Nazionale | |
![]() | Nicola | Zanchetta | Istruttore di base Arbitro Regionale | ||
![]() | Eleonora | Zandaval | Valpolicella | Arbitro Regionale | |
![]() | Marco | Zanetti | Valpolicella | Arbitro Regionale | |
![]() | Marco | Zizzari | Valpolicella | Arbitro Candidato Nazionale |
Attendi...