Standings at round 5 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 3N Lazzarini Giovanni | 1554 | ![]() | 4.5 | 0 | 14.5 | 14.25 | 1605 |
| 2 | 1 FA Boscolo Forcola Alessandro | 1687 | ![]() | 4.5 | 0 | 13.0 | 11.75 | 1560 |
| 3 | 12 GA Mirzac Mirko | 1432 | ![]() | 4.0 | 0 | 14.0 | 11.50 | 1558 |
| 4 | 4 GA Bottega Mario | 1584 | ![]() | 4.0 | 0 | 12.0 | 7.50 | 1380 |
| 5 | 2 SP Comin Gabriele | 1624 | ![]() | 4.0 | 0 | 10.5 | 9.50 | 1443 |
| 6 | 3 GA Canazza Emanuele | 1591 | ![]() | 3.5 | 0 | 11.5 | 8.25 | 1510 |
| 7 | 32 GA Tombolan Andrea | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 | 11.0 | 6.75 | 1419 |
| 8 | 26 GA Facchinello Tobia | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 | 10.0 | 7.75 | 1402 |
| 9 | 30 GA Peron Matteo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 12.5 | 5.50 | 1498 |
| 10 | 33 FA Toniolo Giovanni | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 11.0 | 8.50 | 1448 |
| 11 | 7 GA Basso Edoardo | 1499 | ![]() | 3.0 | 0 | 11.0 | 6.50 | 1494 |
| 12 | 11 GA Faoro Andrea | 1450 | ![]() | 3.0 | 0 | 8.5 | 5.00 | 1333 |
| 13 | 27 RO Falasca Giulio Giuseppe | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 14.0 | 5.25 | 1535 |
| 14 | 10 3N Cortina Alessandro | 1450 | ![]() | 2.5 | 0 | 13.5 | 7.75 | 1508 |
| 15 | 17 GA Favero Gregorio | 1401 | ![]() | 2.5 | 0 | 13.5 | 5.75 | 1542 |
| 16 | 9 SP Spiandorello Edoardo | 1464 | ![]() | 2.5 | 0 | 13.0 | 6.00 | 1468 |
| 17 | 23 RO De Simei Matteo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 12.5 | 5.75 | 1453 |
| 18 | 24 GA Difonso Marina Anahj | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 12.0 | 5.00 | 1399 |
| 19 | 18 GA Battocchio Giorgio | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 11.5 | 7.25 | 1455 |
| 20 | 14 GA Micheletto Marialuce | 1424 | ![]() | 2.5 | 0 | 11.5 | 4.75 | 1329 |
| 21 | 15 GA Perisello Matteo | 1422 | ![]() | 2.5 | 0 | 11.5 | 3.25 | 1325 |
| 22 | 22 GA Danielato Anna | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 8.0 | 2.25 | 1234 |
| 23 | 6 SP Nardo Mattia Joshua | 1500 | ![]() | 2.0 | 0 | 12.5 | 5.00 | 1578 |
| 24 | 28 RO Mosele Alessandro | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 12.5 | 5.00 | 1517 |
| 25 | 21 GA Caneva Sergio Andrea | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 11.5 | 1.00 | 1215 |
| 26 | 25 GA Facchinello Damiano | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 10.0 | 3.00 | 1393 |
| 27 | 19 SP Bertolin Dialma | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 9.0 | 2.00 | 1239 |
| 28 | 13 GA Nesi Gabriele Luigi | 1431 | ![]() | 1.0 | 0 | 12.5 | 1.00 | 1507 |
| 29 | 8 SP Tasca Francesco | 1493 | ![]() | 1.0 | 0 | 10.5 | 0.00 | 1316 |
| 30 | 31 CO Solomon Gabriele | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 9.0 | 1.00 | 1413 |
| 31 | 29 GA Parolini Mattia | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 8.5 | 0.00 | 1212 |
| 32 | 16 GA Rattazzi Giovanni (W) | 1419 | ![]() | 0.5 | 0 | 11.5 | 1.75 | 1614 |
| 33 | 20 GA Bonotto Nicolo ' | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 9.5 | 0.00 | 1372 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * | ||||||||
