Registered players sorted by rating and title
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO Boscolo Forcola Arianna | ![]() | 1300 | 0 | 1300 | |
| 2 | RO Cadamuro Mira Zoe | ![]() | 1300 | 0 | 1300 | |
| 3 | RO Compagnin Sara | ![]() | 1300 | 0 | 1300 | |
| 4 | RO Marangon Riccardo | ![]() | 1300 | 0 | 1300 | |
| 5 | RO Peccolo Enrico | ![]() | 1300 | 0 | 1300 | |
| 6 | RO Penzo Cristian | ![]() | 1300 | 0 | 1300 | |
| 7 | RO Pidutti Aldo Dragos | ![]() | 1300 | 0 | 1300 | |
| 8 | RO Zuolo Manuel | ![]() | 1300 | 0 | 1300 | |
| 9 | PE Alaimo Samuel | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 10 | PE Avitabile Luca | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 11 | PE Bertolin Vittoria | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 12 | PE Bordignon Matteo | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 13 | PE Cadamuro Aaron | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 14 | PE Cogo Alice | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 15 | PE Lin Chenxi | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 16 | PE Millioni Daniele | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 17 | PE Paradisi Lorenzo | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 18 | PE Poletto Giovanni Maria | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 19 | PE Sacco Pietro | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 20 | PE Solomon Giulia | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 21 | PE Sonego William | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 22 | PE Tidra Garcez Marina | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 23 | PE Tidra Garcez Miguel | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 24 | PE Venattu Nevin Noj | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 25 | CO Biancardi Alberto | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 26 | CO Boccioni Lorenzo | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 27 | CO Catapane Gabriel | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 28 | CO Codreanu Robert Marian | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 29 | CO Cojocaru Alessandro | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 30 | CO De Minico Luca | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 31 | CO Pasotto Lorenzo Maria | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 32 | CO Saretta Lorenzo | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 33 | CO Vettorello Alessandro | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 34 | CO Zacchello Nicolò | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 35 | ES Abraham Adeline Nithil | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 36 | ES Abraham Adrian Nithil | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 37 | ES Borsatto Mattia | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 38 | ES Brborich-Viero Fabio | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 39 | ES Caria Giovanni | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 40 | ES Carraro Jacopo Tancredi | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 41 | ES Carvoj Daniel | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 42 | ES Cojocaru Daniele | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 43 | ES De Salvador Daniele | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 44 | ES Lanciani Lorenzo | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 45 | ES Mazzaglia Federico | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 46 | ES Menegotto Davide | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 47 | ES Nicolli Davide | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 48 | ES Pegorin Giovanni | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 49 | ES Prandina Denis | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 50 | ES Saretta Arianna | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 51 | ES Simonetto Diego | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 52 | ES Sisti Leonardo | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 53 | ES Trevisan Niccolo' | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
