Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CN Balzan Marco | 2042 | ![]() | 4.0 | 1 36 | 1 22 | 0 17 | 1 26 | 1 46 |
| 2 CN Bordignon Angelo | 1997 | ![]() | 4.0 | 1 37 | 0 21 | 1 32 | 1 23 | 1 29 |
| 3 CN Mosca Leonildo | 1996 | ![]() | 3.0 | 1 38 | 0 24 | 1 34 | 0 22 | 1 44 |
| 4 CN Bacchini Stefano | 1990 | ![]() | 4.0 | 1 39 | 1 25 | 1 19 | 0 16 | 1 21 |
| 5 CN Scarsella Lorenzo Lu | 1950 | ![]() | 4.0 | 1 40 | 0 26 | 1 38 | 1 28 | 1 17 |
| 6 CN Maniero Andrea | 1884 | ![]() | 3.0 | ½ 41 | 0 11 | 1 62 | 1 40 | ½ 20 |
| 7 1N De Minico Stefano(W) | 1882 | ![]() | 1.5 | ½ 42 | 1 68 | 0 46 | ||
| 8 CN Rossi Gianni | 1878 | ![]() | 3.0 | 1 43 | 0 29 | 1 35 | 0 21 | 1 31 |
| 9 CN Ballon Gioele | 1826 | ![]() | 3.5 | 1 44 | 1 30 | 0 24 | 1 58 | ½ 22 |
| 10 1N Pesavento Mose' | 1771 | ![]() | 4.5 | 1 45 | 1 31 | 1 21 | ½ 29 | 1 16 |
| 11 2N Bena` Ermanno | 1770 | ![]() | 3.5 | 0 46 | 1 6 | ½ 40 | 1 63 | 1 69 |
| 12 2N Boscolo Meneguolo An | 1769 | ![]() | 3.5 | 0 47 | 1 51 | 1 37 | 1 27 | ½ 41 |
| 13 1N Ballon Gianluca | 1766 | ![]() | 4.5 | 1 48 | 1 32 | 1 26 | 1 17 | ½ 24 |
| 14 Tiozzo Fabio | 1761 | ![]() | 3.0 | 1 49 | 1 35 | 0 29 | 0 69 | 1 37 |
| 15 2N Lovato Mattia | 1724 | ![]() | 2.5 | 1 50 | ½ 46 | 1 63 | 0 24 | 0 30 |
| 16 1N Pitacco Mitja | 1718 | ![]() | 4.0 | 1 51 | 1 47 | 1 69 | 1 4 | 0 10 |
| 17 2N Le Van Alessandro | 1717 | ![]() | 3.0 | 1 52 | 1 58 | 1 1 | 0 13 | 0 5 |
| 18 1N Belloni Umberto | 1704 | ![]() | 2.0 | 1 53 | ½ 63 | 0 41 | ½ 43 | 0 45 |
| 19 2N Bissoli Giulio | 1699 | ![]() | 3.5 | 1 54 | 1 62 | 0 4 | ½ 30 | 1 66 |
| 20 1N Maniero Riccardo | 1684 | ![]() | 3.0 | 1 55 | 0 69 | 1 47 | ½ 31 | ½ 6 |
| 21 2N Crestani Dario | 1658 | ![]() | 3.0 | 1 56 | 1 2 | 0 10 | 1 8 | 0 4 |
| 22 1N Tona Leonardo | 1657 | ![]() | 3.5 | 1 57 | 0 1 | 1 49 | 1 3 | ½ 9 |
| 23 2N Tatulli Uva Alberto | 1648 | ![]() | 2.0 | 0 58 | 1 52 | 1 50 | 0 2 | 0 68 |
| 24 1N Cedriano Mattia | 1643 | ![]() | 4.5 | 1 59 | 1 3 | 1 9 | 1 15 | ½ 13 |
| 25 2N Leoni Gabriele | 1616 | ![]() | 1.5 | 1 60 | 0 4 | 0 58 | 0 66 | ½ 59 |
| 26 1N Grassi Sebastiano | 1615 | ![]() | 3.0 | 1 61 | 1 5 | 0 13 | 0 1 | 1 43 |
| 27 2N Cisco Alberto | 1612 | ![]() | 3.0 | 0 62 | 1 54 | 1 64 | 0 12 | 1 50 |
| 28 3N Parolin Fabio | 1596 | ![]() | 3.0 | 0 63 | 1 53 | 1 65 | 0 5 | 1 47 |
| 29 2N Scaranaro Martina | 1595 | ![]() | 3.5 | 1 64 | 1 8 | 1 14 | ½ 10 | 0 2 |
| 30 2N Boccioni Francesco | 1594 | ![]() | 3.5 | 1 65 | 0 9 | 1 61 | ½ 19 | 1 15 |
| 31 2N Cavaler Alessandro | 1593 | ![]() | 2.5 | 1 66 | 0 10 | 1 68 | ½ 20 | 0 8 |
| 32 3N Piovesan Sara | 1582 | ![]() | 2.0 | 1 67 | 0 13 | 0 2 | 0 52 | 1 60 |
| 33 3N Solomon Eleonora | 1568 | ![]() | 1.5 | 0 68 | ½ 56 | 0 66 | 1 42 | 0 58 |
| 34 NC Dallan Alessandro | 1559 | ![]() | 3.0 | 0 69 | 1 55 | 0 3 | 1 59 | 1 61 |
| 35 3N Piva Gianfranco | 1559 | ![]() | 2.0 | 1 70 | 0 14 | 0 8 | 1 56 | 0 52 |
| 36 2N Andriana Gioele (W) | 1552 | ![]() | 0.0 | 0 1 | ||||
| 37 3N Brunazzetto Luca | 1542 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 1 60 | 0 12 | 1 62 | 0 14 |
| 38 2N Sartori Giulia | 1540 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 1 57 | 0 5 | 0 61 | 1 65 |
| 39 3N Mattiuzzo Cristian | 1539 | ![]() | 2.5 | 0 4 | 0 64 | ½ 56 | 1 54 | 1 63 |
| 40 2N Ennio Lorenzo | 1530 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 1 59 | ½ 11 | 0 6 | ½ 51 |
| 41 2N Patron Cristobal | 1524 | ![]() | 3.5 | ½ 6 | 1 42 | 1 18 | ½ 46 | ½ 12 |
| 42 3N Sacrestano Federico | 1514 | ![]() | 1.5 | ½ 7 | 0 41 | 0 43 | 0 33 | 1 55 |
| 43 2N Frattin Andrea | 1499 | ![]() | 2.0 | 0 8 | ½ 66 | 1 42 | ½ 18 | 0 26 |
| 44 2N Sonego Isabella | 1491 | ![]() | 2.0 | 0 9 | 0 61 | 1 55 | 1 65 | 0 3 |
| 45 NC Rossi Mauro | 1488 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 1 57 | 1 60 | 1 18 | |
| 46 2N Bardi Enrico | 1475 | ![]() | 3.0 | 1 11 | ½ 15 | 1 7 | ½ 41 | 0 1 |
| 47 NC Sonego Eleonora | 1469 | ![]() | 2.0 | 1 12 | 0 16 | 0 20 | 1 64 | 0 28 |
| 48 NC Alaimo Sophie | 1464 | ![]() | 1.0 | 0 13 | 0 65 | 0 59 | 0 51 | 1 57 |
| 49 Passuello Olivia Gin | 1422 | ![]() | 1.5 | 0 14 | 1 70 | 0 22 | 0 68 | ½ 62 |
| 50 3N Tatulli Uva Andrea | 1422 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 1 67 | 0 23 | 1 70 | 0 27 |
| 51 2N Candian Dario | 1419 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 0 12 | ½ 54 | 1 48 | ½ 40 |
| 52 3N Bortignon Manuel | 1414 | ![]() | 3.0 | 0 17 | 0 23 | 1 67 | 1 32 | 1 35 |
| 53 NC Minute Giacomo | 1407 | ![]() | 1.0 | 0 18 | 0 28 | 0 60 | 1 57 | 0 64 |
| 54 NC Balzan Gino | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 19 | 0 27 | ½ 51 | 0 39 | 1 67 |
| 55 NC Biolcati Filippo | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 20 | 0 34 | 0 44 | ½ 67 | 0 42 |
| 56 NC Boscolo Begio Stefan | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 21 | ½ 33 | ½ 39 | 0 35 | 1 70 |
| 57 NC Boscolo Forcola Fior | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 22 | 0 38 | 0 45 | 0 53 | 0 48 |
| 58 NC Celadin Fabio | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 23 | 0 17 | 1 25 | 0 9 | 1 33 |
| 59 NC Corrao Leonardo | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 24 | 0 40 | 1 48 | 0 34 | ½ 25 |
| 60 NC Dalla Ricca Martina | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 25 | 0 37 | 1 53 | 0 45 | 0 32 |
| 61 NC Guglielmo Davide | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 26 | 1 44 | 0 30 | 1 38 | 0 34 |
| 62 NC Lopreiato Davide | 1399 | ![]() | 1.5 | 1 27 | 0 19 | 0 6 | 0 37 | ½ 49 |
| 63 NC Margina Vasile | 1399 | ![]() | 1.5 | 1 28 | ½ 18 | 0 15 | 0 11 | 0 39 |
| 64 NC Masiero Mattia | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 29 | 1 39 | 0 27 | 0 47 | 1 53 |
| 65 NC Micheletto Luca | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 30 | 1 48 | 0 28 | 0 44 | 0 38 |
| 66 NC Pham Van Quang Minh | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 31 | ½ 43 | 1 33 | 1 25 | 0 19 |
| 67 NC Piovesan Angelo | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 32 | 0 50 | 0 52 | ½ 55 | 0 54 |
| 68 NC Segale Davide | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 33 | 0 7 | 0 31 | 1 49 | 1 23 |
| 69 NC Segale Emanuele | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 34 | 1 20 | 0 16 | 1 14 | 0 11 |
| 70 NC Valetti Carlotta | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 35 | 0 49 | 1 BYE | 0 50 | 0 56 |


