Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Biasiotto Allen | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 7 | 1 5 | 0 12 | 0 4 | 1 6 |
| 2 Bovo Anna | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 8 | 0 3 | 0 11 | 0 9 | 0 10 |
| 3 Caser Michela | 1399 | ![]() | 1.5 | ½ 9 | 1 2 | 0 8 | 0 5 | 0 11 |
| 4 Chinellato Ivan | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 10 | 0 8 | 1 6 | 1 1 | 1 12 |
| 5 Cserhati Judit | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 11 | 0 1 | 1 7 | 1 3 | 0 8 |
| 6 D'Inca' Noemi | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 1 10 | 0 4 | 1 11 | 0 1 |
| 7 De Bianchi Massimo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 11 | 0 5 | 1 10 | 1 9 |
| 8 De Fina Roberto | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 2 | 1 4 | 1 3 | 0 12 | 1 5 |
| 9 Di Cecilia Maria | 1399 | ![]() | 1.5 | ½ 3 | 0 12 | 0 10 | 1 2 | 0 7 |
| 10 Gazzato Marco | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 0 6 | 1 9 | 0 7 | 1 2 |
| 11 Piovesan Anna | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 0 7 | 1 2 | 0 6 | 1 3 |
| 12 Zornetta Massimo | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 6 | 1 9 | 1 1 | 1 8 | 0 4 |
