| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 NC Sfriso Samuel | 1 | 1 - 0 | 1 | 7 3N Ronca Kevin | ![]() |
| 2 | ![]() | 8 NC Micheletto Marialuce | 1 | 1 - 0 | 1 | 3 NC D`Ambrosio Enrico | ![]() |
| 3 | ![]() | 4 3N Bottega Mario | 1 | 1 - 0 | 1 | 21 NC Sutera Michael | ![]() |
| 4 | ![]() | 10 NC Alaimo Steve | 1 | 1 - 0 | 1 | 5 NC Basso Edoardo | ![]() |
| 5 | ![]() | 19 NC PENZO CRISTIAN | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 1 NC Comin Gabriele | ![]() |
| 6 | ![]() | 6 NC Frascerra Samuele | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | 9 NC Falasca Giulio Giuseppe | ![]() |
| 7 | ![]() | 11 NC Basso Giorgio | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | 16 NC Lopreiato Davide | ![]() |
| 8 | ![]() | 15 NC Liu Jiajun | 0 | 1 - 0 | 0 | 12 NC Campagnol Tommaso | ![]() |
| 9 | ![]() | 13 NC Chies Nicola | 0 | 1 - 0 | 0 | 18 NC Marangon Riccardo | ![]() |
| 10 | ![]() | 17 NC Lopreiato Giacomo | 0 | 0 - 1 | 0 | 14 NC Danielato Anna | ![]() |
| 11 | ![]() | 20 NC Rudes Davide | 0 | 1 | 0 | ( bye ) |
