Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CN Rostolis Riccardo | 1980 | ![]() | 3.0 | 1 16 | 1 11 | 0 9 | 1 15 | 0 6 |
| 2 CN Tomio Dante | 1877 | ![]() | 3.5 | 1 17 | 1 10 | 0 14 | ½ 8 | 1 4 |
| 3 Dessi' Luca | 1801 | ![]() | 4.0 | 0 6 | 1 28 | 1 17 | 1 10 | 1 14 |
| 4 2N Vastano Ciro | 1757 | ![]() | 2.5 | ½ 18 | 1 25 | 0 15 | 1 5 | 0 2 |
| 5 2N Lovato Mattia | 1724 | ![]() | 3.0 | 1 19 | 0 14 | 1 26 | 0 4 | 1 22 |
| 6 2N Marusich Matteo Faus | 1669 | ![]() | 4.0 | 1 3 | ½ 15 | 1 21 | ½ 7 | 1 1 |
| 7 2N Lin Ivano | 1611 | ![]() | 4.0 | 1 20 | ½ 21 | 1 12 | ½ 6 | 1 9 |
| 8 2N Leoni Gabriele | 1610 | ![]() | 3.0 | 0 21 | 1 20 | 1 11 | ½ 2 | ½ 15 |
| 9 2N Boccioni Francesco | 1594 | ![]() | 3.0 | 1 22 | 1 26 | 1 1 | 0 14 | 0 7 |
| 10 3N Brunazzetto Luca | 1585 | ![]() | 3.0 | 1 23 | 0 2 | 1 16 | 0 3 | 1 27 |
| 11 Pentelashoski Hristi | 1574 | ![]() | 2.0 | 1 24 | 0 1 | 0 8 | 1 19 | 0 26 |
| 12 Tenore Sebastian | 1557 | ![]() | 1.5 | ½ 25 | 1 18 | 0 7 | 0 22 | 0 16 |
| 13 3N ZORZETTO Filippo | 1530 | ![]() | 3.0 | 0 26 | ½ 22 | 1 27 | ½ 21 | 1 23 |
| 14 2N Lin Yu Xiang | 1521 | ![]() | 4.0 | 1 27 | 1 5 | 1 2 | 1 9 | 0 3 |
| 15 3N Sacrestano Federico | 1514 | ![]() | 3.0 | 1 28 | ½ 6 | 1 4 | 0 1 | ½ 8 |
| 16 2N Sonego Isabella | 1491 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 1 24 | 0 10 | 0 26 | 1 12 |
| 17 Sonego Eleonora | 1469 | ![]() | 1.0 | 0 2 | 1 23 | 0 3 | 0 27 | 0 24 |
| 18 2N Biasi Anna | 1458 | ![]() | 1.5 | ½ 4 | 0 12 | 0 22 | 0 25 | 1 20 |
| 19 Alaimo Sophie | 1454 | ![]() | 1.0 | 0 5 | 0 27 | 1 25 | 0 11 | 0 28 |
| 20 Grosso Juan Pablo | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 7 | 0 8 | 0 24 | 0 28 | 0 18 |
| 21 Guglielmo Davide | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 8 | ½ 7 | 0 6 | ½ 13 | 1 25 |
| 22 Marchetti Ezio | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 9 | ½ 13 | 1 18 | 1 12 | 0 5 |
| 23 Mettivier Vincenzo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 10 | 0 17 | 1 28 | 1 24 | 0 13 |
| 24 Micheletto Luca | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 11 | 0 16 | 1 20 | 0 23 | 1 17 |
| 25 Segale Davide | 1399 | ![]() | 1.5 | ½ 12 | 0 4 | 0 19 | 1 18 | 0 21 |
| 26 Segale Emanuele | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 13 | 0 9 | 0 5 | 1 16 | 1 11 |
| 27 Soligon Paolo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 14 | 1 19 | 0 13 | 1 17 | 0 10 |
| 28 Szal Oliver | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 0 3 | 0 23 | 1 20 | 1 19 |

