Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bordone Tommaso | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 14 | 1 12 | ½ 6 | 1 10 | 0 4 |
| 2 Borgo Sartori Jacopo | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 15 | ½ 11 | 0 20 | 1 13 | 0 12 |
| 3 Boriero Andrea | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 16 | 1 22 | 1 14 | ½ 12 | ½ 6 |
| 4 Ciccia Uribe Salvato | 1399 | ![]() | 5.0 | 1 17 | 1 13 | 1 18 | 1 20 | 1 1 |
| 5 Cornale Cristian | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 18 | 0 19 | 0 24 | 0 17 | 0 23 |
| 6 Cristiani Giacomo | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 19 | 1 16 | ½ 1 | 0 11 | ½ 3 |
| 7 Cristiani Leonardo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 20 | 1 21 | 1 22 | 0 16 | 1 10 |
| 8 Dal Pozzo Nicola | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 21 | 0 18 | 0 11 | 1 25 | ½ 15 |
| 9 Dalla Pozza Thomas | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 22 | 1 23 | 1 19 | 0 18 | 0 14 |
| 10 Dessì Riccardo | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 23 | 0 20 | 1 13 | 0 1 | 0 7 |
| 11 Gazzola Andrea | 1399 | ![]() | 4.5 | 1 24 | ½ 2 | 1 8 | 1 6 | 1 16 |
| 12 Gazzola Luca | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 25 | 0 1 | 1 15 | ½ 3 | 1 2 |
| 13 Golin Michele | 1399 | ![]() | 1.5 | 1 26 | 0 4 | 0 10 | 0 2 | ½ 24 |
| 14 Gotter Andrea | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 25 | 0 3 | 1 21 | 1 9 |
| 15 Gotter Rachele | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 2 | 1 24 | 0 12 | 1 22 | ½ 8 |
| 16 Macchinizzi Matteo | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 3 | 0 6 | 1 26 | 1 7 | 0 11 |
| 17 Naveed Mohammad Abdu | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 4 | ½ 26 | 0 21 | 1 5 | 1 22 |
| 18 Pensabene Francesco | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 5 | 1 8 | 0 4 | 1 9 | 1 20 |
| 19 Pevarello Stefano | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 6 | 1 5 | 0 9 | 1 24 | ½ 26 |
| 20 Russo Alessandro | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 7 | 1 10 | 1 2 | 0 4 | 0 18 |
| 21 Soccol Marco | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 8 | 0 7 | 1 17 | 0 14 | 1 25 |
| 22 Tivelli Sebastiano | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 9 | 0 3 | 0 7 | 0 15 | 0 17 |
| 23 Vede Kevin | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 10 | 0 9 | 0 25 | 0 26 | 1 5 |
| 24 Villanova Michele | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 11 | 0 15 | 1 5 | 0 19 | ½ 13 |
| 25 Zanella Davide | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 12 | 0 14 | 1 23 | 0 8 | 0 21 |
| 26 Zorzi Alvise Guido | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 13 | ½ 17 | 0 16 | 1 23 | ½ 19 |
