Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PE Alaimo Samuel | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 28 | 1 22 | 1 55 | 0 32 | 0 24 |
| 2 PE Avitabile Luca | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 29 | 0 23 | 1 36 | 1 12 | 1 25 |
| 3 NC Batista Nikolas Jime | 1399 | ![]() | 5.0 | 1 30 | 1 35 | 1 34 | 1 37 | 1 41 |
| 4 NC Biancospino Nicolò | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 31 | 0 24 | 1 43 | 0 15 | 1 45 |
| 5 RO Boccioni Lorenzo | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 32 | 0 37 | 0 35 | 1 16 | 1 55 |
| 6 NC Bof Thomas | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 33 | 0 27 | 1 45 | 1 17 | 1 26 |
| 7 NC Bortoluzzi Edoardo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 34 | 1 30 | 0 39 | 0 42 | 1 17 |
| 8 PE Bortoluzzi Giacomo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 35 | 0 32 | 1 53 | 0 46 | 1 43 |
| 9 PE Cadamuro Aaron | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 36 | 0 38 | 0 40 | 0 48 | 1 52 |
| 10 RO Cadamuro Mira Zoe | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 37 | 1 36 | 0 31 | 1 51 | 1 39 |
| 11 RO Ceolin Gabriele | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 38 | 0 40 | 1 22 | 1 52 | 1 34 |
| 12 NC Chiapinotto Sebastia | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 39 | 1 43 | 0 32 | 0 2 | 0 36 |
| 13 PE Codreanu Robert Mari | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 40 | 1 39 | 0 37 | 1 34 | 1 50 |
| 14 NC Crea Gaggiato Gabrie | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 41 | 1 45 | ½ 47 | 0 49 | 0 19 |
| 15 NC Da Lozzo Valentina | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 42 | 0 48 | 1 30 | 1 4 | 0 40 |
| 16 NC Da Re Santiago | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 43 | 0 41 | 0 49 | 0 5 | 0 51 |
| 17 NC Dal Cin Jacopo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 44 | 0 52 | 1 56 | 0 6 | 0 7 |
| 18 CO De Salvador Daniele | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 45 | 1 47 | 0 33 | 1 44 | 0 35 |
| 19 NC De Salvador Elisabet | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 46 | ½ 55 | 0 54 | 1 22 | 1 14 |
| 20 NC Edughan Princess Ogh | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 47 | 1 53 | 1 51 | 0 29 | 0 46 |
| 21 RO Fonte Edoardo | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 48 | 1 42 | 1 38 | 0 41 | 1 33 |
| 22 NC Furlan Cristian | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 49 | 0 1 | 0 11 | 0 19 | 0 53 |
| 23 RO Gobbo Gherardo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 50 | 1 2 | 1 42 | 0 38 | 1 48 |
| 24 PE Hu Eva | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 51 | 1 4 | 1 46 | 0 31 | 1 1 |
| 25 PE Ionita Alessia Ioana | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 52 | 0 44 | 1 48 | 0 54 | 0 2 |
| 26 PE Ionita Ana Maria | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 53 | 1 49 | 0 41 | 0 35 | 0 6 |
| 27 NC Lin Chenxi | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 54 | 1 6 | 1 52 | 1 40 | 0 37 |
| 28 NC Lin Xiwen | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 1 | 1 51 | 0 44 | 1 39 | 1 49 |
| 29 PE Lin Yicheng | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 2 | 1 46 | 0 50 | 1 20 | 0 38 |
| 30 NC Maluta Mia | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 3 | 0 7 | 0 15 | 0 45 | 1 56 |
| 31 PE Molo Nicola | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 4 | 0 50 | 1 10 | 1 24 | 1 54 |
| 32 RO Montero Andrian Yari | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 5 | 1 8 | 1 12 | 1 1 | 1 44 |
| 33 PE Nastasi Gabriele | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 6 | 1 54 | 1 18 | 0 50 | 0 21 |
| 34 CO Padoin Cecilia | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 7 | 1 56 | 0 3 | 0 13 | 0 11 |
| 35 PE Paradisi Lorenzo | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 8 | 0 3 | 1 5 | 1 26 | 1 18 |
| 36 NC Parvan Nicolò Thomas | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 9 | 0 10 | 0 2 | 1 53 | 1 12 |
| 37 PE Pasotto Lorenzo Mari | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 10 | 1 5 | 1 13 | 0 3 | 1 27 |
| 38 RO Peccolo Enrico | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 11 | 1 9 | 0 21 | 1 23 | 1 29 |
| 39 PE Peruzzetto Evan | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 12 | 0 13 | 1 7 | 0 28 | 0 10 |
| 40 CO Savoldi Emma Sophie | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 13 | 1 11 | 1 9 | 0 27 | 1 15 |
| 41 PE Sevcenco Matteo | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 14 | 1 16 | 1 26 | 1 21 | 0 3 |
| 42 NC Skoric Igor | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 15 | 0 21 | 0 23 | 1 7 | 1 47 |
| 43 NC Soldan Bryan | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 16 | 0 12 | 0 4 | 1 56 | 0 8 |
| 44 NC Soldan Tommaso | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 17 | 1 25 | 1 28 | 0 18 | 0 32 |
| 45 NC Sonego Desiree | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 18 | 0 14 | 0 6 | 1 30 | 0 4 |
| 46 CO Spinazze Andrea | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 19 | 0 29 | 0 24 | 1 8 | 1 20 |
| 47 NC Stella Andrea | 1399 | ![]() | 1.5 | 1 20 | 0 18 | ½ 14 | 0 55 | 0 42 |
| 48 CO Tavormina Filippo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 21 | 1 15 | 0 25 | 1 9 | 0 23 |
| 49 NC Tiozzo Gobetto Raul | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 22 | 0 26 | 1 16 | 1 14 | 0 28 |
| 50 RO Toninato Davide | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 23 | 1 31 | 1 29 | 1 33 | 0 13 |
| 51 NC Tonon Nicola | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 24 | 0 28 | 0 20 | 0 10 | 1 16 |
| 52 NC Zanatta Pietro | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 25 | 1 17 | 0 27 | 0 11 | 0 9 |
| 53 NC Zucchet Mattia | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 26 | 0 20 | 0 8 | 0 36 | 1 22 |
| 54 CO Zuccolotto Zoe | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 27 | 0 33 | 1 19 | 1 25 | 0 31 |
| 55 NC Fifi Marco | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 56 | ½ 19 | 0 1 | 1 47 | 0 5 |
| 56 NC Sgarlata Riccardo | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 55 | 0 34 | 0 17 | 0 43 | 0 30 |


