Summary by Federations
Ranking based on best player
| Pos | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | ITA | 5 |
| 2 | RO | 4 |
| 3 | NC | 2 |
ITA
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NC | Batista Nikolas Jimenez | 1399 | 2199 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 15.00 | 1481 | |
| 2 | 37 | PE | Pasotto Lorenzo Maria | 1399 | 1639 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 13.00 | 1650 | |
| 3 | 50 | RO | Toninato Davide | 1399 | 1639 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 13.00 | 1538 | |
| 5 | 13 | PE | Codreanu Robert Marian | 1399 | 1639 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 11.00 | 1481 | |
| 6 | 31 | PE | Molo Nicola | 1399 | 1639 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 11.00 | 1476 | |
| 7 | 38 | RO | Peccolo Enrico | 1399 | 1639 | ![]() | VE | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 11.00 | 1476 |
| 8 | 35 | PE | Paradisi Lorenzo | 1399 | 1639 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 10.00 | 1559 | |
| 9 | 41 | PE | Sevcenco Matteo | 1399 | 1639 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 8.50 | 1515 | |
| 10 | 28 | NC | Lin Xiwen | 1399 | 1639 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 9.00 | 1385 | |
| 11 | 32 | RO | Montero Andrian Yariel | 1399 | 1639 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 8.00 | 1351 | |
| 12 | 33 | PE | Nastasi Gabriele | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 9.00 | 1538 | |
| 13 | 23 | RO | Gobbo Gherardo | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 8.00 | 1509 | |
| 14 | 29 | PE | Lin Yicheng | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 8.00 | 1509 | |
| 15 | 5 | RO | Boccioni Lorenzo | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 7.50 | 1495 | |
| 16 | 54 | CO | Zuccolotto Zoe | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 7.50 | 1461 | |
| 17 | 40 | CO | Savoldi Emma Sophie | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 7.00 | 1447 | |
| 18 | 44 | NC | Soldan Tommaso | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 7.00 | 1447 | |
| 19 | 27 | NC | Lin Chenxi | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 7.00 | 1442 | |
| 20 | 10 | RO | Cadamuro Mira Zoe | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 6.00 | 1452 | |
| 21 | 24 | PE | Hu Eva | 1399 | 1471 | ![]() | VE | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 7.00 | 1418 |
| 22 | 46 | CO | Spinazze Andrea | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 6.50 | 1399 | |
| 23 | 42 | NC | Skoric Igor | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 5.50 | 1403 | |
| 24 | 18 | CO | De Salvador Daniele | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 5.50 | 1398 | |
| 25 | 2 | PE | Avitabile Luca | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 5.00 | 1351 | |
| 26 | 6 | NC | Bof Thomas | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 4.00 | 1317 | |
| 27 | 11 | RO | Ceolin Gabriele | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 3.00 | 1239 | |
| 28 | 49 | NC | Tiozzo Gobetto Raul | 1399 | 1471 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 2.50 | 1195 | |
| 29 | 19 | NC | De Salvador Elisabetta | 1399 | 1399 | ![]() | 2.5 | 0.5 | 10.0 | 2.75 | 1238 | |
| 30 | 55 | NC | Fifi Marco | 1399 | 1399 | ![]() | 2.5 | 0.5 | 9.0 | 2.75 | 1209 | |
| 31 | 26 | PE | Ionita Ana Maria | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 4.00 | 1476 | |
| 32 | 39 | PE | Peruzzetto Evan | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 3.00 | 1447 | |
| 33 | 34 | CO | Padoin Cecilia | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 2.00 | 1447 | |
| 34 | 1 | PE | Alaimo Samuel | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 2.50 | 1349 | |
| 35 | 48 | CO | Tavormina Filippo | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 4.00 | 1418 | |
| 36 | 51 | NC | Tonon Nicola | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 4.00 | 1413 | |
| 37 | 8 | PE | Bortoluzzi Giacomo | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 2.00 | 1413 | |
| 38 | 9 | PE | Cadamuro Aaron | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.00 | 1385 | |
| 39 | 25 | PE | Ionita Alessia Ioana | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.00 | 1380 | |
| 40 | 15 | NC | Da Lozzo Valentina | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 3.00 | 1351 | |
| 42 | 20 | NC | Edughan Princess Oghogho | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 3.00 | 1336 | |
| 43 | 36 | NC | Parvan Nicolò Thomas | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 2.00 | 1317 | |
| 44 | 7 | NC | Bortoluzzi Edoardo | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 2.00 | 1289 | |
| 45 | 47 | NC | Stella Andrea | 1399 | 1250 | ![]() | 1.5 | 0.5 | 12.0 | 2.75 | 1384 | |
| 46 | 14 | NC | Crea Gaggiato Gabriele | 1399 | 1250 | ![]() | 1.5 | 0.5 | 12.0 | 1.75 | 1384 | |
| 47 | 16 | NC | Da Re Santiago | 1399 | 1159 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 1.00 | 1413 | |
| 48 | 12 | NC | Chiapinotto Sebastiano | 1399 | 1159 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 1.00 | 1385 | |
| 49 | 52 | NC | Zanatta Pietro | 1399 | 1159 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 1.00 | 1351 | |
| 50 | 45 | NC | Sonego Desiree | 1399 | 1159 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 1.00 | 1336 | |
| 51 | 30 | NC | Maluta Mia | 1399 | 1159 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 1322 | |
| 52 | 17 | NC | Dal Cin Jacopo | 1399 | 1159 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 1205 | |
| 53 | 53 | NC | Zucchet Mattia | 1399 | 1159 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | 1181 | |
| 54 | 43 | NC | Soldan Bryan | 1399 | 1159 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | 1114 | |
| 55 | 22 | NC | Furlan Cristian | 1399 | 599 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | 1365 | |
| 56 | 56 | NC | Sgarlata Riccardo | 1399 | 599 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | 1241 |
RO
| Bo. | White Player | Pts | NW | Result | NB | Pts | Black Player | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Nastasi Gabriele | (3.0) | 33 | 0 - 1 | 21 | (3.0) | Fonte Edoardo | ![]() |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | RO | Fonte Edoardo | 1399 | 1639 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 12.00 | 1509 |
NC
| Bo. | White Player | Pts | NW | Result | NB | Pts | Black Player | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Biancospino Nicolò | (1.0) | 4 | 1 - 0 | 45 | (1.0) | Sonego Desiree | ![]() |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | NC | Biancospino Nicolò | 1399 | 1327 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1351 |


