Cross Table at round 5
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DE | BH-C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penzo Cristian | 1399 | ![]() | 4.5 | 1 4 | 1 34 | 1 33 | ½ 2 | 1 3 | 0 | 14.0 | 12.75 | 1490 |
| 2 | Facchinello Damiano | 1399 | ![]() | 4.5 | 1 25 | 1 17 | 1 10 | ½ 1 | 1 11 | 0 | 13.5 | 13.25 | 1487 |
| 3 | Peccolo Enrico | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 12 | 1 5 | 1 13 | 1 11 | 0 1 | 0 | 14.5 | 13.00 | 1563 |
| 4 | Compagnin Sara | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 1 | 1 25 | 1 17 | 1 28 | 1 15 | 0 | 12.5 | 10.00 | 1472 |
| 5 | Fadalti Vittoria | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 26 | 0 3 | 1 31 | 1 14 | 1 9 | 0 | 12.0 | 10.00 | 1399 |
| 6 | Montero Adrian Yariel | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 1 23 | 0 11 | 1 13 | 1 12 | 0 | 11.0 | 10.00 | 1413 |
| 7 | Marangon Riccardo | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 30 | 0 9 | 1 24 | 1 27 | 1 10 | 0 | 10.0 | 9.00 | 1370 |
| 8 | Molo Nicola | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 39 | 1 24 | 0 9 | ½ 21 | 1 22 | 0 | 10.0 | 5.75 | 1239 |
| 9 | Vettorello Alessandro | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 20 | 1 7 | 1 8 | 0 12 | 0 5 | 0 | 14.5 | 10.50 | 1554 |
| 10 | Zuccolotto Zoe | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 BYE | 1 14 | 0 2 | 1 33 | 0 7 | 0 | 14.5 | 7.50 | 1531 |
| 11 | Boscolo Forcola Arianna | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 37 | 1 35 | 1 6 | 0 3 | 0 2 | 0 | 13.5 | 6.00 | 1360 |
| 12 | Colusso Andrea | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 26 | 1 35 | 1 9 | 0 6 | 0 | 13.0 | 6.00 | 1423 |
| 13 | Janjalia Luca | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 21 | 1 27 | 0 3 | 0 6 | 1 26 | 0 | 12.5 | 6.50 | 1442 |
| 14 | Mazzoccato Norah | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 16 | 0 10 | 1 23 | 0 5 | 1 32 | 0 | 12.0 | 7.00 | 1433 |
| 15 | Valeri Francesco | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 19 | 0 33 | 1 34 | 1 18 | 0 4 | 0 | 11.5 | 7.00 | 1398 |
| 16 | Cadamuro Mira Zoe | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 14 | 1 19 | 0 18 | 1 35 | 1 21 | 0 | 11.5 | 6.50 | 1394 |
| 17 | Paradisi Lorenzo | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 36 | 0 2 | 0 4 | 1 34 | 1 33 | 0 | 11.0 | 3.50 | 1282 |
| 18 | Hu Zhendong | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 23 | 1 29 | 1 16 | 0 15 | 1 25 | 0 | 10.0 | 7.00 | 1385 |
| 19 | Garic Gregor | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 15 | 0 16 | 1 29 | 1 23 | 1 28 | 0 | 10.0 | 6.00 | 1385 |
| 20 | Gobbo Gherardo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 39 | 0 21 | 1 24 | 1 27 | 0 | 9.5 | 4.00 | 1225 |
| 21 | Beltramin Giovanni | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 13 | 1 22 | 1 20 | ½ 8 | 0 16 | 1 | 12.5 | 7.25 | 1472 |
| 22 | De Pieri Francesco Maria | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ 33 | 0 21 | 1 39 | 1 30 | 0 8 | 2 | 9.5 | 2.75 | 1225 |
| 23 | Alaimo Samuel | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 18 | 0 6 | 0 14 | 0 19 | 1 34 | 0 | 13.0 | 4.00 | 1442 |
| 24 | Codreanu Robert Marian | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 28 | 0 8 | 0 7 | 0 20 | 1 38 | 0 | 12.5 | 3.00 | 1429 |
| 25 | Pietrobon Vittorio Umberto | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 0 4 | 1 36 | 1 37 | 0 18 | 0 | 12.5 | 2.00 | 1215 |
| 26 | Tymkiv Alessandro | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 0 12 | 1 BYE | 1 38 | 0 13 | 0 | 12.0 | 3.00 | 1435 |
| 27 | Sonego William | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 38 | 0 13 | 1 32 | 0 7 | 0 20 | 0 | 12.0 | 3.00 | 1413 |
| 28 | Nastasi Gabriele | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 24 | 1 36 | 1 30 | 0 4 | 0 19 | 0 | 11.0 | 3.00 | 1273 |
| 29 | Catapane Gabriel | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 0 18 | 0 19 | 1 39 | 1 35 | 0 | 11.0 | 1.00 | 1268 |
| 30 | Cadamuro Aaron | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 38 | 0 28 | 0 22 | 1 36 | 0 | 9.5 | 2.00 | 1225 |
| 31 | Toppan Gabriele | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 34 | 1 BYE | 0 5 | 0 32 | 1 39 | 0 | 9.0 | 2.00 | 1181 |
| 32 | Cojocaru Alessandro | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 35 | 1 37 | 0 27 | 1 31 | 0 14 | 0 | 8.0 | 3.00 | 1152 |
| 33 | Peruzzetto Evan | 1399 | ![]() | 1.5 | ½ 22 | 1 15 | 0 1 | 0 10 | 0 17 | 0 | 13.5 | 4.25 | 1501 |
| 34 | Facco Leonardo | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 31 | 0 1 | 0 15 | 0 17 | 0 23 | 0 | 12.5 | 2.00 | 1448 |
| 35 | Padoin Cecilia | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 32 | 0 11 | 0 12 | 0 16 | 0 29 | 0 | 11.0 | 2.00 | 1413 |
| 36 | Cojocaru Daniele | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 17 | 0 28 | 0 25 | 1 BYE | 0 30 | 0 | 9.0 | 1.00 | 1363 |
| 37 | Manic Sonia | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 11 | 0 32 | 0 38 | 0 25 | 1 BYE | 0 | 8.0 | 1.00 | 1321 |
| 38 | Facco Giovanni | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 27 | 0 30 | 1 37 | 0 26 | 0 24 | 0 | 8.0 | 1.00 | 1157 |
| 39 | Cancelliere Nicolò | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 8 | 0 20 | 0 22 | 0 29 | 0 31 | 0 | 11.0 | 0.00 | 1390 |
