Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CN Pasqualin Giorgio | 2064 | ![]() | 2.5 | ½ 18 | 0 34 | 1 28 | 0 21 | 1 24 |
| 2 CN Mosca Leonildo | 1996 | ![]() | 4.0 | 1 19 | 1 11 | 1 8 | 0 9 | 1 5 |
| 3 Paris Giorgio | 1915 | ![]() | 2.5 | 1 20 | 0 10 | ½ 14 | 0 18 | 1 22 |
| 4 CN Solinas Carlo | 1909 | ![]() | 2.0 | 1 21 | 1 13 | 0 9 | 0 17 | 0 23 |
| 5 CN Castellano Alfonso | 1905 | ![]() | 3.5 | 1 22 | 1 12 | 1 10 | ½ 6 | 0 2 |
| 6 1N Bettio Umberto | 1897 | ![]() | 4.0 | 1 23 | 1 15 | 1 34 | ½ 5 | ½ 9 |
| 7 1N Pietrobon Gabriele | 1794 | ![]() | 3.5 | 1 24 | 0 14 | ½ 22 | 1 26 | 1 16 |
| 8 1N Porta Federico | 1790 | ![]() | 3.5 | 1 25 | 1 35 | 0 2 | ½ 14 | 1 18 |
| 9 2N Casarin Francesco | 1753 | ![]() | 4.5 | 1 26 | 1 16 | 1 4 | 1 2 | ½ 6 |
| 10 2N Abisso Filippo | 1741 | ![]() | 3.0 | 1 27 | 1 3 | 0 5 | 1 23 | 0 15 |
| 11 2N Scaranaro Martina | 1733 | ![]() | 3.0 | 1 28 | 0 2 | 1 24 | 0 16 | 1 30 |
| 12 2N Frascerra Andrea | 1729 | ![]() | 3.0 | 1 29 | 0 5 | 0 23 | 1 31 | 1 32 |
| 13 2N Bressan Andrea | 1698 | ![]() | 3.0 | 1 30 | 0 4 | ½ 26 | 1 22 | ½ 21 |
| 14 2N Canel Paolo | 1665 | ![]() | 3.0 | 1 31 | 1 7 | ½ 3 | ½ 8 | 0 17 |
| 15 2N Bardi Enrico | 1654 | ![]() | 4.0 | 1 32 | 0 6 | 1 33 | 1 34 | 1 10 |
| 16 1N Belloni Umberto | 1654 | ![]() | 3.0 | 1 33 | 0 9 | 1 35 | 1 11 | 0 7 |
| 17 2N Sorato Matias | 1646 | ![]() | 4.0 | 0 34 | 1 18 | 1 32 | 1 4 | 1 14 |
| 18 2N Scarabottolo Sebasti | 1597 | ![]() | 2.5 | ½ 1 | 0 17 | 1 27 | 1 3 | 0 8 |
| 19 3N Abbatantuono Emanuel | 1588 | ![]() | 1.5 | 0 2 | 0 26 | 0 21 | 1 25 | ½ 31 |
| 20 3N Brunazzetto Luca | 1569 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 0 27 | 1 29 | 1 33 | 0 34 |
| 21 3N Colombo Matteo | 1558 | ![]() | 3.0 | 0 4 | ½ 28 | 1 19 | 1 1 | ½ 13 |
| 22 3N Biasiotto Luca | 1556 | ![]() | 1.5 | 0 5 | 1 29 | ½ 7 | 0 13 | 0 3 |
| 23 NC Beu Andri | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 6 | 1 30 | 1 12 | 0 10 | 1 4 |
| 24 Bolgan Francesco | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 31 | 0 11 | 1 35 | 0 1 |
| 25 Boscolo Begio Stefan | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 8 | 0 32 | 0 30 | 0 19 | 1 BYE |
| 26 Boscolo Caporale Luc | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 9 | 1 19 | ½ 13 | 0 7 | 1 27 |
| 27 Cocco Andrea | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 10 | 1 20 | 0 18 | 0 30 | 0 26 |
| 28 Destro Davide | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 11 | ½ 21 | 0 1 | 0 32 | 1 35 |
| 29 Galotta Teodosio | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 22 | 0 20 | 1 BYE | 1 33 |
| 30 Gentilini Francesco | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 0 23 | 1 25 | 1 27 | 0 11 |
| 31 Micheletto Luca | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 14 | 0 24 | 1 BYE | 0 12 | ½ 19 |
| 32 Pietrobon Enrico | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 1 25 | 0 17 | 1 28 | 0 12 |
| 33 Pizzolon Alessandra | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 16 | 1 BYE | 0 15 | 0 20 | 0 29 |
| 34 NC SACCHETTI Judel | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 17 | 1 1 | 0 6 | 0 15 | 1 20 |
| 35 Vettori Matteo | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 BYE | 0 8 | 0 16 | 0 24 | 0 28 |
