Standings at round 5 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 2N Casarin Francesco | 1753 | ![]() | 4.5 | 0 | 13.5 | 13.50 | 1746 |
| 2 | 6 1N Bettio Umberto | 1897 | ![]() | 4.0 | 0 | 15.0 | 14.00 | 1904 |
| 3 | 2 CN Mosca Leonildo | 1996 | ![]() | 4.0 | 0 | 14.5 | 11.50 | 1774 |
| 4 | 15 2N Bardi Enrico | 1654 | ![]() | 4.0 | 0 | 12.0 | 9.00 | 1538 |
| 5 | 17 2N Sorato Matias | 1646 | ![]() | 4.0 | 0 | 10.5 | 9.50 | 1683 |
| 6 | 5 CN Castellano Alfonso | 1905 | ![]() | 3.5 | 0 | 14.0 | 9.50 | 1749 |
| 7 | 7 1N Pietrobon Gabriele | 1794 | ![]() | 3.5 | 0 | 10.5 | 8.25 | 1663 |
| 8 | 8 1N Porta Federico | 1790 | ![]() | 3.5 | 0 | 10.5 | 6.00 | 1409 |
| 9 | 34 NC SACCHETTI Judel | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 14.5 | 8.50 | 1681 |
| 10 | 14 2N Canel Paolo | 1665 | ![]() | 3.0 | 0 | 13.5 | 8.00 | 1635 |
| 11 | 10 2N Abisso Filippo | 1741 | ![]() | 3.0 | 0 | 13.0 | 6.50 | 1695 |
| 12 | 23 NC Beu Andri | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 12.0 | 7.00 | 1631 |
| 13 | 16 1N Belloni Umberto | 1654 | ![]() | 3.0 | 0 | 12.0 | 5.00 | 1398 |
| 14 | 11 2N Scaranaro Martina | 1733 | ![]() | 3.0 | 0 | 11.0 | 5.50 | 1645 |
| 15 | 12 2N Frascerra Andrea | 1729 | ![]() | 3.0 | 0 | 10.5 | 5.50 | 1575 |
| 16 | 13 2N Bressan Andrea | 1698 | ![]() | 3.0 | 0 | 9.5 | 6.25 | 1607 |
| 17 | 21 3N Colombo Matteo | 1558 | ![]() | 3.0 | 0 | 9.0 | 6.25 | 1506 |
| 18 | 18 2N Scarabottolo Sebastiano | 1597 | ![]() | 2.5 | 0 | 12.5 | 4.75 | 1598 |
| 19 | 26 Boscolo Caporale Luca | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 12.5 | 4.00 | 1632 |
| 20 | 3 Paris Giorgio | 1915 | ![]() | 2.5 | 0 | 10.5 | 5.00 | 1659 |
| 21 | 1 CN Pasqualin Giorgio | 2064 | ![]() | 2.5 | 0 | 10.5 | 4.75 | 1699 |
| 22 | 4 CN Solinas Carlo | 1909 | ![]() | 2.0 | 0 | 14.5 | 6.00 | 1844 |
| 23 | 32 Pietrobon Enrico | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 12.5 | 2.50 | 1488 |
| 24 | 24 Bolgan Francesco | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 10.5 | 2.50 | 1366 |
| 25 | 30 Gentilini Francesco | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 10.0 | 2.00 | 1426 |
| 26 | 20 3N Brunazzetto Luca | 1569 | ![]() | 2.0 | 0 | 8.5 | 3.00 | 1381 |
| 27 | 29 Galotta Teodosio | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 8.5 | 3.00 | 1341 |
| 28 | 22 3N Biasiotto Luca | 1556 | ![]() | 1.5 | 0 | 12.5 | 3.75 | 1650 |
| 29 | 19 3N Abbatantuono Emanuele | 1588 | ![]() | 1.5 | 0 | 11.0 | 1.75 | 1492 |
| 30 | 28 Destro Davide | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 | 10.5 | 2.50 | 1434 |
| 31 | 31 Micheletto Luca | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 | 9.5 | 2.25 | 1590 |
| 32 | 33 Pizzolon Alessandra | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 11.0 | 1.00 | 1574 |
| 33 | 27 Cocco Andrea | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 10.0 | 2.00 | 1604 |
| 34 | 35 Vettori Matteo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 10.0 | 1.00 | 1634 |
| 35 | 25 Boscolo Begio Stefano | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 9.0 | 1.00 | 1527 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * | ||||||||
