Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RO Bianchino Francesco | 1300 | ![]() | 4.0 | 1 21 | 1 12 | ½ 7 | ½ 2 | 1 10 |
| 2 RO Biasiotto Stella | 1300 | ![]() | 3.5 | 1 22 | 0 13 | 1 23 | ½ 1 | 1 8 |
| 3 PE Boccioni Lorenzo | 1200 | ![]() | 4.0 | 1 23 | 1 14 | 1 8 | 0 5 | 1 11 |
| 4 PE Businaro Luca | 1200 | ![]() | 4.0 | 1 24 | 1 15 | 1 9 | 0 13 | 1 32 |
| 5 PE Cogo Alice | 1200 | ![]() | 4.0 | 1 25 | 1 16 | 1 10 | 1 3 | 0 13 |
| 6 PE Mottin Andrea | 1200 | ![]() | 4.0 | 1 26 | 1 17 | 0 13 | 1 7 | 1 12 |
| 7 PE Pasotto Lorenzo Mari | 1200 | ![]() | 3.5 | 1 27 | 1 18 | ½ 1 | 0 6 | 1 37 |
| 8 PE Rappo Gabriel | 1200 | ![]() | 2.0 | 1 28 | 1 41 | 0 3 | 0 32 | 0 2 |
| 9 CO Brborich Viero Fabio | 1100 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 1 31 | 0 4 | 1 14 | 1 39 |
| 10 CO Gotter Filippo | 1100 | ![]() | 3.0 | 1 30 | 1 39 | 0 5 | 1 16 | 0 1 |
| 11 CO Martini Zeno | 1100 | ![]() | 3.0 | 0 31 | 1 20 | 1 25 | 1 27 | 0 3 |
| 12 CO Mazzaglia Federico | 1100 | ![]() | 3.0 | 1 32 | 0 1 | 1 22 | 1 41 | 0 6 |
| 13 CO Onofri Leonardo | 1100 | ![]() | 5.0 | 1 33 | 1 2 | 1 6 | 1 4 | 1 5 |
| 14 CO Pavan Samuel | 1100 | ![]() | 2.0 | 1 34 | 0 3 | 1 24 | 0 9 | 0 22 |
| 15 ES Benetti Anna Maria | 1000 | ![]() | 2.0 | 1 35 | 0 4 | 0 27 | 0 37 | 1 38 |
| 16 ES Benetti Filippo | 1000 | ![]() | 2.0 | 1 36 | 0 5 | 1 31 | 0 10 | 0 34 |
| 17 ES Borin Alessandro | 1000 | ![]() | 3.0 | 1 37 | 0 6 | 0 39 | 1 24 | 1 27 |
| 18 ES Carai Riccardo | 1000 | ![]() | 2.0 | 1 38 | 0 7 | 0 32 | 1 28 | 0 41 |
| 19 ES Cibic Riccardo Leone | 1000 | ![]() | 2.0 | 0 39 | 1 40 | 0 41 | 1 25 | 0 33 |
| 20 ES Costa Micol (W) | 1000 | ![]() | 1.0 | ½ 40 | 0 11 | ½ 28 | ||
| 21 ES Del Sasso Gregori(W) | 1000 | ![]() | 0.0 | 0 1 | 0 32 | 0 34 | 0 36 | |
| 22 ES Girardello Sebastian | 1000 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 29 | 0 12 | 1 31 | 1 14 |
| 23 CO Gonzato Carlo Celest | 1000 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 1 34 | 0 2 | 0 33 | 1 40 |
| 24 CO Gonzato Leone Bruno | 1000 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 1 33 | 0 14 | 0 17 | 1 28 |
| 25 NC Grassi Giovanni | 1000 | ![]() | 1.0 | 0 5 | 1 36 | 0 11 | 0 19 | 0 31 |
| 26 ES Grendene Lucrezia | 1000 | ![]() | 0.5 | 0 6 | ½ 35 | 0 37 | 0 34 | 0 29 |
| 27 ES Jovicic Filip | 1000 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 38 | 1 15 | 0 11 | 0 17 |
| 28 ES Libralon Giosue' | 1000 | ![]() | 1.0 | 0 8 | ½ 37 | ½ 20 | 0 18 | 0 24 |
| 29 ES Lionzo Giacomo | 1000 | ![]() | 1.5 | 0 9 | 0 22 | ½ 36 | 0 40 | 1 26 |
| 30 ES Masotto Lorenzo (W) | 1000 | ![]() | 0.0 | 0 10 | ||||
| 31 ES Mastrorigo Pietro Ja | 1000 | ![]() | 2.0 | 1 11 | 0 9 | 0 16 | 0 22 | 1 25 |
| 32 CO Nicolli Davide | 1100 | ![]() | 3.0 | 0 12 | 1 21 | 1 18 | 1 8 | 0 4 |
| 33 NC Onofri Riccardo | 1000 | ![]() | 3.0 | 0 13 | 0 24 | 1 38 | 1 23 | 1 19 |
| 34 ES Pellizzari Ryan | 1000 | ![]() | 3.0 | 0 14 | 0 23 | 1 21 | 1 26 | 1 16 |
| 35 ES Ponza Dario | 1000 | ![]() | 1.5 | 0 15 | ½ 26 | 1 40 | 0 39 | 0 36 |
| 36 ES Posenato Emma | 1000 | ![]() | 2.5 | 0 16 | 0 25 | ½ 29 | 1 21 | 1 35 |
| 37 NC Prandin Denis | 1000 | ![]() | 2.5 | 0 17 | ½ 28 | 1 26 | 1 15 | 0 7 |
| 38 ES Rampon Marco | 1000 | ![]() | 1.0 | 0 18 | 0 27 | 0 33 | 1 BYE | 0 15 |
| 39 ES Rizzetto Giacomo | 1000 | ![]() | 3.0 | 1 19 | 0 10 | 1 17 | 1 35 | 0 9 |
| 40 ES Zanella Samuele | 1000 | ![]() | 1.5 | ½ 20 | 0 19 | 0 35 | 1 29 | 0 23 |
| 41 ES Zanini Zeno | 1000 | ![]() | 3.0 | 1 BYE | 0 8 | 1 19 | 0 12 | 1 18 |
