Registered players sorted by name
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ES Benetti Anna Maria | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 16 | ES Benetti Filippo | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 1 | RO Bianchino Francesco | ![]() | 1300 | 0 | 1300 | |
| 2 | RO Biasiotto Stella | ![]() | 1300 | 0 | 1300 | |
| 3 | PE Boccioni Lorenzo | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 17 | ES Borin Alessandro | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 9 | CO Brborich Viero Fabio | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 4 | PE Businaro Luca | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 18 | ES Carai Riccardo | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 19 | ES Cibic Riccardo Leone | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 5 | PE Cogo Alice | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 20 | ES Costa Micol | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 21 | ES Del Sasso Gregorio | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 22 | ES Girardello Sebastiano | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 23 | CO Gonzato Carlo Celeste | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 24 | CO Gonzato Leone Bruno | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 10 | CO Gotter Filippo | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 25 | NC Grassi Giovanni | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 26 | ES Grendene Lucrezia | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 27 | ES Jovicic Filip | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 28 | ES Libralon Giosue' | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 29 | ES Lionzo Giacomo | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 11 | CO Martini Zeno | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 30 | ES Masotto Lorenzo | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 31 | ES Mastrorigo Pietro Javier | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 12 | CO Mazzaglia Federico | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 6 | PE Mottin Andrea | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 32 | CO Nicolli Davide | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 13 | CO Onofri Leonardo | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 33 | NC Onofri Riccardo | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 7 | PE Pasotto Lorenzo Maria | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 14 | CO Pavan Samuel | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 34 | ES Pellizzari Ryan | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 35 | ES Ponza Dario | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 36 | ES Posenato Emma | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 37 | NC Prandin Denis | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 38 | ES Rampon Marco | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 8 | PE Rappo Gabriel | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 39 | ES Rizzetto Giacomo | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 40 | ES Zanella Samuele | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 41 | ES Zanini Zeno | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
